<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>食と健康オタクのブログ（ダイエット中） &#187; ダイエット</title>
	<atom:link href="http://generate.tropicalcycloneweb.com/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://generate.tropicalcycloneweb.com</link>
	<description>おいしい物、体に良い物、面白い物を探す中年おやじのたわ言とかダイエット日記とか</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2012 23:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>72kg台達成、代謝促進バンザイ</title>
		<link>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=518</link>
		<comments>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 06:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中年おやじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[このブログの現在のランキング、その１ このブログの現在のランキング、その２ &#160; ついにきました！ 本日が、「１粒飲むだけ・30日間ダイエット」（勝手にネーミング）part2／90日めになるんですが、今朝90粒目を飲む前に計った数値が、これまでの最高値を記録したんです。 体重72.4kg　体脂肪率21.7％　ウエスト78.5cm 90日前との比較 体重ー6.4kg　体脂肪率ー4％　ウエストー9.5cm いや〜、たまりませんね。ウエストなんか10cm近くも細くなって、大昔のベルト穴が使えちゃうんですよ。自分でも信じられません。 たまたま、捨てずにあった15年くらい前に買ったベルト。ボロくなったので、主に肉体労働をするときにお腹を締め上げるのに使っていました。一番右が最近、右から4番目が昔の定位置。少し無理すれば、昔の定位置もOK。(^_^)/ で、本来の目標は２ヶ月でマイナス6kgだったんですが、途中、まあ色々とあって、１ヶ月近く停滞期みたいなものに陥っていたわけで、ちょっと遅れたものの目標は達成されたと。 結局、努力らしい努力は、あまりしなかったし、できなかったわけです。せいぜい、無精をせず身体を動かし、食事の量などを気をつけたくらいですね。 結果的にはサプリの威力に頼る事になってしまったわけですが、今回なんとなく分かったのは、カロリー吸収阻害系より、あたしが飲んでいるサプリのような代謝向上系のほうが、うまい具合に効くのではないかという事です。 もともと、「このサプリを飲むとノドが渇きやすくなるかもしれない」と言われていたんですが、飲み始めはその通りでした。ところが、途中の停滞期の頃になると「なんだか最近、喉が渇かないな。汗もかかないし……」なんて感じになったわけです。 で、ここに来て初夏とか、梅雨とかで、気温が上がり始めたら、再びジワジワと身体が「熱い」感じになってきたと。それがちょうど前回の報告の頃ですね（大騒ぎした便秘がらみの話も、この停滞期がピークでした）。 「こりゃあ、来るな」と思っていたら、やっぱり来ました。それが今回の結果です。 ところで、以前に紹介した暑苦しいクマの話なんですが、体重が減ったおかげで、血圧の薬の量が減ったそうです。おまけに本人自ら、お弁当なんか作っているそうで、その勢いでホームベーカリーにハマっているらしい。オマエは女子かよw　 よかったら読んであげてください。 ダイエットしているクマの話 まあ、ダイエットは良いですね。その最中には色々な発見があるし、うまく行くと、自分自身と生活が変わります。このクマが良い見本です。 次回は、詳しい結果報告と分析の予定です。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>痩せたけど痩せてない（泣）</title>
		<link>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=499</link>
		<comments>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中年おやじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[このブログの現在のランキング、その１ このブログの現在のランキング、その２ &#160; 仕事が忙しく、気がついたら10日以上更新しておりませんでした。 ランキングもガタ落ちです。どうか皆さん、クリックしてやってください。 で、「１粒飲むだけ・30日間ダイエット」（勝手にネーミング）part2／77日めになるんですが、これがまた訳が分からない状況に陥っております。前回は色々と強化するなんて申しましたが、仕事が忙しくなってしまうと全然ダメ。 要するに、家から一歩もでないで仕事とか、風呂に入らないとか、まともに寝ないとか。当然、食事も不規則になって、運動なんかできるわけがない。 最低ですね。いけませんね。仕事を言い訳にして全部お釈迦ですよ。まあ言ってみれば、これが大人のジレンマなんでしょうけど、自分が意志の弱いダメダメ人間だということがよく分かります。 こうしてダイエットに失敗する人も多いんだろうなと。せめて「なるべく歩くようにしよう」なんて思ったら、梅雨入りしたもんで街中で汗だくですよ。暑苦しいったらありゃしない。 先に結論から言うと、この２週間の変化は体重、体脂肪、ウエストともに微減にとどまっておりますが、それでもまあ通算で見ると確実に減っているわけでして、ウエストはついに80cmを切りました。もうジーンズはスカスカだし、いよいよベルトの穴は３つも短縮する勢いです 前回／6月04日／60日め　74.3kg　22.4％　80.5cm 今日／6月21日／77日め　73.8kg　21.2％　79.5cm 対60日目　−0.5kg　−1.2％　−1.0cm 通算　　　−5.0kg　−4.5％　−8.5cm 自分でもまさかウエストが8.5cmも細くなるなんて、今回のダイエット作戦を始めるまでは想像すらできませんでしたし、先日はフェイスブックで交流している友人に１年ぶりに会ったら「本当に痩せたね！」なんて言われちゃうわけですよ。 反面、当初の目的である−3kg／月が達成できていない。つまり、今頃は7〜8kg落ちていないといけないわけですが、その点が非常に不満ですし、身体の引き締めができていない点も、悔しい限りです。まあ、自分が悪いんですけどね。 だいたい、旨い店を見つけてしまったと、発作的にステーキ500グラムをほぼ連チャンでやっつけてますからね。歳を考えろと。 そういうわけで、あたしとしては「痩せたけど、痩せてない」と思っているわけですね。その原因がふしだらで自制心がなく欲望に忠実という、生来の自分の出来の悪さにある。ええ、もう自分が嫌いになりそうです。ステーキうまいけど。 &#160; 下に掲載した、このところの記録を見るとよく分かりますが、とにかく生活リズムが乱れているわけです。さっきも書いたように、風呂に入らないとか、まともに寝ないとか、食べ方がデタラメとか。そうなると便秘も頻繁に起こり、結果的に体重も乱高下すると申しましょうか、身体が不安定な感じになるわけです。 記録を付けていると、それが本当によく分かりますね。何しろ、よりによってバカ食いしたにも関わらず、1日でいきなり2kgも落ちた日があって、ぶったまげましたが、翌日には1kg戻してぬか喜びだったりしたわけです。まあ、そらくは身体の水分量の増減が原因だと思ってはおりますが。 で、ここまで来ると明らかに傾向性とか、法則性みたいなものがあると思うわけです。どういうことかというと…… ①水分不足で便秘になると体重が増えやすい ②風呂に入らないと体重が増えやすい ③十分な睡眠をとらないと体重が減りにくい ④食事を抜くと体重が減りにくい 当たり前すぎて、どうもすみません。 まじめにダイエットを追求している方にしてみれば「何を今さら言ってるの？」というような、常識ばかりですね。でもね、こういう常識的な話も、人間は自分で体験してみないと納得しないものなんですね。いや本当に。 何しろ、普通だったら「寝てないから（負担がかかって）体重が減ってるだろう」と思うわけですよ。ところが、これがとんでもない話で全然そんなこたあない。寝ていないと体重は増える傾向にあるわけで、3時間くらいしか寝ないでいると体重が増えて唖然としましたよ。 おまけに、どうにも寝不足で眠くて仕方が無いから、午前中に昼寝というか、3時間ほど2度寝をしたら、それだれで体重が数百グラム減るんですから笑っちゃいます。もう代謝とか、水分量とか、そのシステムはどうなっているんだと。だったら、1日中寝続けてやろうかと。寝たきり中年ダイエットですね。 とにかく、適度な食事に、適度な睡眠。適度に運動して風呂には必ず入る。 こんな事は、子どもの頃に親や学校にさんざん言われたことですね。50にもなってコレですから、まいりましたね。でも、実際にこれで体重は落ちるわけですよ。もっとも、サプリを飲んでいるという大前提がありますが。そのポイントは基礎代謝と水分量にあるのは明らかですね。 まあ、一粒のサプリを飲み始めたことで、身体も心も変化しているわけで、痩せるという行為の中に新しい発見があり、そのことで心境が変化していくということは非常に興味深いわけです。 あと約2週間で90日、なんとか72kg台／体脂肪率20％以下／ウエスト78cmを実現したいところです。 &#160; 6月4日　74.6kg　22.4％　80.5cm 朝：チョコレート／昼：なし／夜：イカのトマトソース、厚揚げ、豚あばら肉ロースト（便秘） 6月5日　74.4kg　22.5％　80.5cm 朝：ご飯丼１杯、刺身、漬物／昼：カフェオレ／夜：野菜のクリームシチュー（風呂無し、便秘） 6月6日　74.6kg　22.6％　80.5cm &#8230; <a href="http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=499">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?feed=rss2&#038;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10kg減った友人の話</title>
		<link>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=481</link>
		<comments>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 11:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中年おやじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[このブログの現在のランキング、その１ このブログの現在のランキング、その２ &#160; 今回はダイエット番外編です。このところ、思うように減量が進まない（努力してないけど）あたしを尻目に、２ヶ月で10kg減ったという友人がいるんですね。 この友人は52歳なんですが、ひところは100kg越えの体重が、現在は80kgを下回っているわけです。詳しい話は、本人の会社のホームページに報告記があるわけですが閲覧注意です。暑苦しく熱唱するクマのアップがいきなり出てきますので、驚かないように。 で、どうやって痩せたかと言うと、青虫のように毎日毎日、夕食にキャベツを食べまくったそうです。あと運動。おおよそ以下のような感じです。 ●夕飯前にざく切りのキャベツを1/8玉食べる ●続いてパスタ80g ●踏み台昇降40分 ●腹筋と腕立て これを毎日やったそうです。本当に毎日キャベツとパスタ。あたしは絶対無理ですw　だいたい、そういう偏った食生活でいいのかと、いちゃもんを付けたいところです。 しかも上記の報告記では、あたしを含めた仲の良い友人３人の中で「自分が一番軽くなっていた」と宣っておいでですが、これは２ヶ月くらい前の話で、その後に例のサプリを飲んだあたしのほうが今は軽いわけです。どうでもいいことなんですけどね。 まあ、太っていた自分が痩せるっていうのは、誰だってうれしいもんです。あたしもそうですし、この友人もルンルンで報告記を書いているわけです。 問題は、その報告記に「バニラアイスのせハチミツトースト、フランボワーズソースがけ。ホイップクリームを添えて」を食べようとしている、あたしの恥ずかしい写真（目線入り）をアップして下さっていやがることなんですよ。 これは飲んだ後のカラオケでの１コマです。毎回、こういう物を食べてます。それでもまあ、サプリのおかげで太らないでいられるという証拠写真でもあるわけですが、体重が落ちて顔の肉が落ちたもんだから、自分でもイヤになるくらい人相が悪いんですよ。 もともと良くないんですけどね（泣） &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?feed=rss2&#038;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>減らない。デブ逆戻りの巻</title>
		<link>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=474</link>
		<comments>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 03:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中年おやじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[このブログの現在のランキング、その１ このブログの現在のランキング、その２ &#160; 「１粒飲むだけ・30日間ダイエット」（勝手にネーミング）part2、60日め終了のレポートです。 前回ご報告申し上げた、あの「大事件」の後の５日間。すべての数値は順調に減り、ついに60日めに驚くべき結果が！　と、数値激減ですっかり気を良くしたあたしは、センセーショナルな数値を並べるつもりでいたんですよ。 ところが、どっこい。 夢の73kg台は、まさに『夢、幻の如くなり』。なんと、２日おいた５月30日に、いきなり1.1kgも戻してしまったのでございます。ええ、そりゃあもう、衝撃でしたよ。体脂肪率も、ウエストも増えているわけですから。 まあ、前日は便秘気味だったので「出せばまた減る。問題ない、問題ない」と、自分に言い聞かせたわけです。でも、それは単なる思い込みで、現実は厳しいわけです。その後はもう、微妙に増減を繰り返すだけで、全然減らない。 なんですか、この素晴らしいオチは。 落ちてないのに、落とされたと。奈落の底に。おかげでインスタント鬱ですね。やる気がなくなって、半日ほどフテ寝ですよ。 5月29日　73.4kg　22.1％　80cm　←前回ここ 朝：ご飯丼１杯、マグロステーキ、刺身、漬物／昼：どら焼き／夜：鶏唐揚げ、豚バラ大根、山芋短冊、味噌汁（便秘、風呂無し） 5月30日　74.5kg　23.5％　80.5cm 朝：ご飯丼２杯、マグロとアボカド、豚バラ大根、味噌汁、生卵／昼：コッペパン＋ジャム、ところてん／夜：チーズ、白ワイン 5月31日　74.4kg　23.4％　80.5cm 朝：ご飯丼１杯、刺身、漬物／昼：なし／夜：ご飯丼１杯、焼魚、野菜炒め、漬物 6月1日　74.2kg　23.0％　80.5cm 朝：ご飯丼１杯、納豆、生卵、漬物／昼：なし／夜：焼き鳥、刺身、サラダ、もつ鍋、ハイボール３杯 6月2日　74.4kg　22.8％　80.5cm 朝：なし／昼：ご飯丼１杯、豚生姜焼き、キャベツ、味噌汁／夜：サラダ、味噌汁（風呂無し） 6月3日　74.3kg　22.4％　80.5cm 朝：チョコレート／昼：なし／夜：イカのトマトソース、厚揚げ、豚あばら肉ロースト（便秘） 60日めの結果はこんな感じ 対30日目　−0.7kg　−0.2％　−1.5cm 通算　　　−4.5kg　−3.3％　−7.5cm 前回のうかれた報告ではこうです 対30日目　−1.6kg　−0.5％　−2.0cm 通算　　　−5.4kg　−3.6％　−8.0cm いやもう、全然ダメダメじゃないですか。 そりゃ、おおよそ食べたいもの食べて、たいした運動もせず、ただ毎日サプリを１粒飲んで、のらりくらりと生きてるだけで、すいぶんと痩せましたよ。この点は非常に満足してます。 しかーし。 なんで、減少が止まったのか、その理由が分からないのが面白くないわけです。まあ、たしかに、ここ10日くらいは運動してませんよ。仕事が忙しかったし。食べた物のカロリーが高かったかもしれないし、便秘のせいもあるかもしれない。 とにかく、納得がいかないわけです。本当は、72kg台に突入したら、いったんこのプロジェクトは終わらせようと思っていましたが、こんな結果ではやめられません。 だいたい、BMIが24.8！　もうデブ領域に逆戻り秒読み段階ですよ。限りなくデブ。これが一番のショックですね（ところで前回の記事の最後の方にBMIが24.8になったと書きましたが、24.5の間違いでした。訂正させてください）。 と、いうわけで、「１粒飲むだけ・30日間ダイエット」（勝手にネーミング）part3やります。通算90日めにどうなるか。もうこうなったら、やり方を強化するつもりです。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひと晩で−１kgの理由とデブ脱出w</title>
		<link>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=415</link>
		<comments>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中年おやじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[このブログの現在のランキング、その１ このブログの現在のランキング、その２ &#160; 「１粒飲むだけ・30日間ダイエット」（勝手にネーミング）part2、55日までのレポートです。 前回は暴飲暴食実験で後戻りした数字を取り返した話でしたが、そこから１週間は“減るには減っているが”という、なかなか微妙な下降線をたどっておりました。 “脂肪を１kg燃やすには100km近く走る計算”でしたから、こりゃあ現実は甘くないぞと。今までグングンと痩せて行ったのは“奇跡”みたいなもんで、そんなに何度もウマい話はないのだろうなと。まあ、なんとなく諦観していたわけです。 ところが。 それが。 再び“奇跡”が起きたんですよ。これがまた。 &#160; &#160; その前に、証拠写真うぷ。１粒30日間でこれだけ痩せますた 中年おやじの、たるんだカラダを大きくすると苦情が来そうなので、控えめにしました。クリックすると大きくなります。 &#160; さて、先週の土曜日。ドライブがてら彼女と釣りに行きました。で、向かった先の釣具屋さんで適当に“お子様セット・総額3,000円”を見つくろって、砂浜で投げ釣りと相成ったわけでございます。場所さえ良ければ、いい加減な道具でも釣れるわけで（実はあたし、釣り歴35年です）、キスとかメゴチとか10匹ちょっと釣れちゃったと。 これを持って帰って唐揚げにして、ハフハフ言いながら「おいしいね〜」なんて舌鼓を打っている頃から、どうにも雲行きが怪しくなってきた。なんだか、お腹から祭り囃子が聞こえてくるわけです。そのうち、遠くでピカッと稲妻が光るように、鈍い射し込みが断続的に起こり始めたわけです。 最近、てんで味わっていなかったその感覚に“大惨事の予感”があったんでしょうね。早々に彼女の家から帰路についたのは言うまでもありません。しかし、あたしのお腹は、予想を大幅に上回る早さで“臨界”に達してしまったのであります。 もう、ドアを閉めてクルマを走らせた直後から、核分裂反応は加速し始めました。キリキリと圧力容器を締め上げる断続的な痛みは、その間隔を５分、3分、１分と縮めながら大波となって襲いかかってくる。ギリギリで制御されている圧力弁が強制開放されるまで、もう僅かな時間しか残されていない状況です。 しかし、そういう時に限って、走っているのが夜の住宅街ですから、コンビニなんかありゃしない。 もう、最悪の事態を想定しましたね。50にもなってメルトダウンなのかと。しかもクルマの中に放射性物質をぶちまけるのかと。みんなになんて言われるだろう。いや、それよりクルマはどうすればいいのか。シートごと交換しないと除染できないかもしれない。いっそのこと、ドアを開けて走ったまま……と、その時、もう少し先に公園が見えて来たんですね。 いやもう、そこからは秒単位の戦いですよ。圧力弁を極力刺激しないように、硬直して引きつりまくりの体で、そつなくスムーズにクルマを走らせます。爪が食い込むほど握りしめたハンドルの向こうに広がる公園。クルマを停めたときには、もうロケットへの点火が始まりました。 すでに秒読みは10秒を切った状態で、走ったらアウトです。スコッティの箱を胸に抱えるようにして、競歩ですよ、競歩。それも世界記録レベルのスピードで。完全に挙動不審者ですね、 腰を下ろすより0.3秒早く、圧力弁は瞬間的に開きました。 そして、次の瞬間訪れるであろう深い安堵と脱力感……と、 &#160; と、と、と、止まらない！ &#160; 時間にしたら10数秒だったと思いますが、感覚的には１分にも感じられるその時間の長さ。「自分の体が壊れてしまった」のかと思われるほどの、尋常じゃない放出なんですよ。しかも、色がまたマーブルっぽい。「なんだ、これは？」と怪訝に思いながらも、あわや世紀の大惨事を回避したあたしは、心地よい僅かな痛みを圧力弁に感じながら分娩室を後にしたわけです。 そこで、その爽やかで軽快な足取りよりも、お腹が異様に軽くなったことに気がついたのです。もう力が入らないくらい、お腹が凹んでいる感覚なんですよ。 「これは、もしや……」と思いましたね。なにしろ、ここのところ、スッキリしていない。出るには出るが、入った量に対して、どうにも出る量が少なかったわけです。まあ、その夜は、お腹に感じる健やかな喪失感を味わいながら、おとなしく寝ました。 で、翌朝。 本当に飛び上がりましたよ。「ええっ！」と声が出ましたからね。我が眼を疑うとはまさにこのことです。 73.8kg。 前日の74.8kgから１kg減。何度計っても変わらない。 &#160; いやもう、たまげましたね。あれが１kg分だったのかと。どうりで止まらないわけだ。減ってるのか、増えてるのか、なんだかモヤモヤした体重の変化は、あれが原因だったのかと。脂肪だったら、ランニング100km分ですよ。到底不可能と思っていた目標である72kg台が、いきなり見えて来ちゃったと。 調べてみると、いわゆる“滞留便”というやつのようで、まあ便秘の副産物みたいなものらしい。それなら黒褐色のマーブル模様も納得できる。もちろん。初体験です。 考えてみたら、朝は蓮根とニラのサラダを大量に食べたんですね。で、昼は何度も何度も海に向かって竿を振ったわけですが、これがまた腰を中心に全身を使うと。しかも水をグビグビとたくさん飲んでます。完全に便秘解消のための三大要素「繊維質、運動、水分」を具現化していたわけです。 と、まあ、勝手にそう思い込んでおりますが、そういうタイミングだったんでしょうね。あの、大惨事一歩手前のパニックは「この歓びのための儀式だったのか！」というオチですが、まあ一生忘れることはないでしょうね。なにしろ人間失格５秒前でしたから。おかげで体重だけは30代の頃の数値になりましたが。 以下は本日までの結果ですが、体重激減に反して体脂肪は変わっていません。それでも、ウエストはついに80cmまで落ちたと。これだから、人間のカラダはよく分かりませんね。同時に、いま飲んでいるサプリには信頼を置かざるを得ないと。降参です。 &#8230; <a href="http://generate.tropicalcycloneweb.com/?p=415">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generate.tropicalcycloneweb.com/?feed=rss2&#038;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
